Vanalı Servis Te (kit)
Vanalı Servis Te (kit)

Vanalı Servis Te (kit)

Fiyat : ₺0,00  + KDV
KDV Dahil : ₺0,00

Sistem P 360° döndürülebilen çıkış

• PE100 SDR11 (ISO S5)
• Basınç Sınıf : Gaz için 10 bar / Su için 16 bar
• Ürüne entegre edilmiş kesici ile basınçlı ana hattan branşman alınabilir
• Komple alt parçası ve PE100 kaplı vana parçası ile birlikte
• Vana saat yönünde kapatılır
• Vananın tam açılıp kapanması için 28 tur çevirmek gerekir
• Somun Anahtarının (SW) açılması için 14 tur çevirmek gerekir
• Kaynak Soketi 4 mm
• Konik kaynak indikatörü
• Uzun kaynak ucu
• Servis hattı ek parçası (EF Manşon ya da EF Redüksiyon) ile birlikte kit şeklinde verilir.

Sistem P 360° döndürülebilen çıkış

• PE100 SDR11 (ISO S5)
• Basınç Sınıf : Gaz için 10 bar / Su için 16 bar
• Ürüne entegre edilmiş kesici ile basınçlı ana hattan branşman alınabilir
• Komple alt parçası ve PE100 kaplı vana parçası ile birlikte
• Vana saat yönünde kapatılır
• Vananın tam açılıp kapanması için 28 tur çevirmek gerekir
• Somun Anahtarının (SW) açılması için 14 tur çevirmek gerekir
• Kaynak Soketi 4 mm
• Konik kaynak indikatörü
• Uzun kaynak ucu
• Servis hattı ek parçası (EF Manşon ya da EF Redüksiyon) ile birlikte kit şeklinde verilir.

 

 

Çap 1
[mm]
Çap 2
[mm]
Ürün Kodu Birim
[adet]
Ağırlık
[kg]
d2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
z
[mm]
63 32 193152034 5 3,113 30 272 112 165 160
63 40 193152035 5 3,119 30 272 112 165 160
63 50 193152036 5 3,131 30 272 112 165 160
63 63 193152037 5 3,129 30 272 112 165 160
75 32 193152044 5 3,243 30 278 118 165 160
75 40 193152045 5 3,249 30 278 118 165 160
75 50 193152046 5 3,261 30 278 118 165 160
75 63 193152047 5 3,259 30 278 118 165 160
90 32 193152054 5 3,203 30 286 126 165 160
90 40 193152055 5 3,209 30 286 126 165 160
90 50 193152056 5 3,215 30 286 126 165 160
90 63 193152057 5 3,213 30 286 126 165 160
110 32 193152064 3 3,241 30 296 136 165 160
110 40 193152065 3 3,247 30 296 136 165 160
110 50 193152066 3 3,253 30 296 136 165 160
110 63 193152067 3 3,251 30 296 136 165 160
125 32 193152074 3 3,271 30 303 143 165 160
125 40 193152075 3 3,307 30 303 143 165 160
125 50 193152076 3 3,319 30 303 143 165 160
125 63 193152077 3 3,317 30 303 143 165 160
140 32 193152084 3 3,301 30 311 151 165 160
140 40 193152085 3 3,307 30 311 151 165 160
140 50 193152086 3 3,315 30 311 151 165 160
140 63 193152087 3 3,313 30 311 151 165 160
160 32 193152094 3 3,304 30 321 161 165 160
160 40 193152095 3 3,310 30 321 161 165 160
160 50 193152096 3 3,318 30 321 161 165 160
160 63 193152097 3 3,308 30 321 161 165 160
180 32 193152104 3 3,410 30 331 171 165 160
180 40 193152105 3 3,416 30 331 171 165 160
180 50 193152106 3 3,424 30 331 171 165 160
180 63 193152107 3 3,426 30 331 171 165 160
200 32 193152114 3 3,431 30 341 181 165 160
200 40 193152115 3 3,435 30 341 181 165 160
200 50 193152116 3 3,453 30 341 181 165 160
200 63 193152116 3 3,451 30 341 181 165 160
225 32 193152124 3 3,431 30 353 193 165 160
225 40 193152125 3 3,437 30 353 193 165 160
225 50 193152126 3 3,445 30 353 193 165 160
225 63 193152127 3 3,443 30 353 193 165 160

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR