EF Servis Te - 360° Döndürülebilen
EF Servis Te - 360° Döndürülebilen

EF Servis Te - 360° Döndürülebilen

• PE100 SDR11 (ISO S5)
• Basınç Sınıf : Gaz için 10 bar / Su için 16 bar
• Ürüne entegre edilmiş kesici ile basınçlı ana hattan branşman alınabilir
• Komple alt parçası ile birlikte
• Kaynak Soketi 4 mm
• Konik kaynak indikatörü
• Uzun kaynak ucu
• O-ring conta ile sızdırmazlık sağlanmış dişli kapak
• * = Alt parçası olmadan satılır Boruya 799.350.475 kodlu aletle monte edilir.

• PE100 SDR11 (ISO S5)
• Basınç Sınıf : Gaz için 10 bar / Su için 16 bar
• Ürüne entegre edilmiş kesici ile basınçlı ana hattan branşman alınabilir
• Komple alt parçası ile birlikte
• Kaynak Soketi 4 mm
• Konik kaynak indikatörü
• Uzun kaynak ucu
• O-ring conta ile sızdırmazlık sağlanmış dişli kapak
• * = Alt parçası olmadan satılır Boruya 799.350.475 kodlu aletle monte edilir.

 

 

Çap 1
[mm]
Çap 2
[mm]
Ürün Kodu Birim
[adet]
Ağırlık
[kg]
d2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
z
[mm]
63 20 193131402 3 0,695 32 186 108 165 71 130
63 25 193131403 3 0,713 32 186 108 165 71 130
63 32 193131404 3 0,715 32 186 108 165 76 130
63 40 193131405 3 0,731 32 186 108 165 81 137
63 63 193131437 5 1,455 32 134 112 165 100 160
75 20 193131442 3 0,825 32 191 113 165 71 130
75 25 193131443 3 0,839 32 191 113 165 71 130
75 32 193131444 3 0,841 32 191 113 165 76 130
75 40 193131445 3 0,858 32 191 113 165 81 137
75 63 193131447 5 1,579 32 240 118 165 100 160
90 20 193131452 3 0,791 32 199 121 165 71 130
90 25 193131453 3 0,802 32 199 121 165 71 130
90 32 193131454 3 0,801 32 199 121 165 76 130
90 40 193131455 3 0,819 32 199 121 165 81 137
90 63 193131457 5 1,541 32 248 126 165 100 160
110 20 193131462 3 0,853 32 209 131 165 71 130
110 25 193131463 3 0,860 32 209 131 165 71 130
110 32 193131464 3 0,860 32 209 131 165 76 130
110 40 193131465 3 0,877 32 209 131 165 81 137
110 63 193131467 3 1,590 35 258 136 165 100 160
125 20 193131472 3 0,879 32 216 138 165 71 130
125 25 193131473 4 0,883 32 216 138 165 71 130
125 32 193131474 3 0,889 32 216 138 165 76 130
125 40 193131475 3 0,906 32 216 138 165 81 137
125 63 193131477 3 1,623 35 265 143 165 100 160
140 20 193131482 3 0,887 32 233 146 165 71 130
140 25 193131483 3 0,884 32 233 146 165 71 130
140 32 193131484 3 0,900 32 233 146 165 76 130
140 40 193131485 3 0,920 32 233 146 165 81 137
140 63 193131487 3 1,639 35 273 151 165 100 160
160 20 193131492 3 0,886 32 243 156 165 71 130
160 25 193131493 3 0,896 32 243 156 165 71 130
160 32 193131494 3 0,896 32 243 156 165 76 130
160 40 193131495 3 0,920 32 243 156 165 81 137
160 63 193131497 3 1,636 35 283 161 165 100 160
180 20 193131502 3 1,002 32 244 166 165 71 130
180 25 193131503 3 1,002 32 244 166 165 71 130
180 32 193131504 5 1,002 32 244 166 165 76 130
180 40 193131505 3 1,022 32 244 166 165 81 137
180 63 193131507 3 1,742 35 293 171 165 100 160
200 20 193131512 3 1,011 32 254 176 165 71 137
200 25 193131513 5 1,011 32 254 176 165 71 130
200 32 193131514 3 1,021 32 254 176 165 76 130
200 40 193131515 3 1,041 32 254 176 165 81 137
200 63 193131517 3 1,761 35 303 181 165 100 160
225 20 193131522 3 1,014 32 266 188 165 71 130
225 25 193131523 3 1,014 32 266 188 165 71 130
225 32 193131524 3 1,014 32 266 188 165 76 130
225 40 193131525 5 1,043 32 266 188 165 81 137
225 63 193131527 3 1,763 35 135 193 165 100 160
250 20 193131532 3 1,025 32 279 201 165 76 130
250 25 193131533 3 1,035 32 279 201 165 76 130
250 32 193131534 3 1,035 32 279 201 165 76 130
250 40 193131535 3 1,055 32 279 201 165 81 137
250 63 193131537 3 1,775 35 328 206 165 100 165
*280 63 193131547 5 1,240 35 328 206 165 100 160
*315 63 193131557 5 1,513 35 328 206 165 100 160

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR