EF Branşman Parçası
EF Branşman Parçası

EF Branşman Parçası

Fiyat : ₺0,00  + KDV
KDV Dahil : ₺0,00

• PE100 SDR11 (ISO S5)
• Basınç Sınıf : Gaz için 10 bar / Su için 16 bar
• Branşman Parçası, alt parçası ve 3 civatası ile komple parça
• Civatalı bağlantının karşısında menteşeli geçme mekanizması mevcuttur
• Vidalı boru sıkıştırma mekanizmalı elektrofüzyon branşman çıkışı
• Kaynak Soketi 4 mm
• Konik kaynak indikatörü
• * = Alt parçası olmadan satılır Boruya 193.281.027 kodlu aletle monte edilir
• 280 - 630 mm arasındaki çapların üretimi için çalışmalar sürmektedir.

• PE100 SDR11 (ISO S5)
• Basınç Sınıf : Gaz için 10 bar / Su için 16 bar
• Branşman Parçası, alt parçası ve 3 civatası ile komple parça
• Civatalı bağlantının karşısında menteşeli geçme mekanizması mevcuttur
• Vidalı boru sıkıştırma mekanizmalı elektrofüzyon branşman çıkışı
• Kaynak Soketi 4 mm
• Konik kaynak indikatörü
• * = Alt parçası olmadan satılır Boruya 193.281.027 kodlu aletle monte edilir
• 280 - 630 mm arasındaki çapların üretimi için çalışmalar sürmektedir.

 

 

Çap 1
[mm]
Çap 2
[mm]
Ürün Kodu Birim
[adet]
Ağırlık
[kg]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
d2
[mm]
110 90 193135009   4 1,074 101 220 82 164 65
110 110 193135010   4 1,152 107 220 88 164 65
125 90 193135019   4 1,134 101 220 82 179 65
125 110 193135020   4 1,258 107 220 88 179 65
*140 90 193135029   4 1,134 101 220 81 195 65
*140 110 193135030   4 1,258 107 220 87 195 65
160 90 193135039   4 1,444 102 240 82 215 65
160 110 193135040   4 1,523 108 240 88 215 86
160 125 193135041   4 1,738 129 240 99 215 86
180 90 193135049   1 1,714 102 260 82 237 65
180 110 193135050   1 1,782 108 260 88 237 86
180 125 193135051   1 1,972 129 260 99 237 86
200 90 193135059   1 1,811 102 260 82 253 65
200 110 193135060   1 1,879 108 260 88 253 86
200 125 193135061   1 2,069 129 260 99 253 86
225 90 193135069   1 1,959 102 260 82 287 65
225 110 193135070   1 2,027 108 260 88 287 86
225 125  193135071   1 2,217 129 260 99 287 86
250 90 193135079   1 2,116 102 260 82 312 65
250 110 193135080   2 2,184 108 260 88 312 86
250 125 193135081   1 2,374 129 260 99 312 86

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR